Contas conectadas
Realizado
6
Saudável
DADRI · Gestão financeira corporativa
Receitas e Pagamentos
Painel por conta bancária com status de conciliação, divergências e correspondência com lançamentos internos.
Contas conectadas
6
Saldo bancário
R$ 12.880.700
+4.2%vs período anterior
Movimentos conciliados
18
Não conciliados
24
Divergências
R$ 388.482
Pendências antigas (+10d)
13
| Banco | Conta | Empresa | Saldo | % conciliado | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaú | 0912 / 41288-3 | DADRI Brand SA | R$ 4.182.400 | 98,2% | Conciliado |
| Bradesco | 3390 / 22110-7 | DADRI Brand SA | R$ 2.640.900 | 95,4% | Atenção |
| Santander | 0455 / 90233-1 | DADRI Retail Ltda | R$ 1.206.300 | 91,8% | Divergente |
| BTG Pactual | 0001 / 55871-0 | DADRI Brand SA | R$ 3.950.000 | 100,0% | Conciliado |
| Nubank PJ | 0001 / 77410-9 | DADRI Studio | R$ 388.700 | 87,1% | Divergente |
| Wise | EUR 4471-22 | DADRI Brand SA | R$ 512.400 | 93,5% | Atenção |
| Data | Conta | Histórico | Documento | Valor | Categoria | Lançamento interno | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Repasse marketplace | DOC 89419 | R$ 118.344 | E-commerce | AR-4260 | Conciliado |
| 08/08/2026 | BTG Pactual · 0001 / 55871-0 | Recebimento Pix | DOC 42785 | R$ 133.712 | Marketplace | — | Sem correspondência |
| 07/08/2026 | Santander · 0455 / 90233-1 | Pagamento fornecedor | DOC 14064 | -R$ 193.037 | Tributos | AP-7831 | Sugestão encontrada |
| 06/08/2026 | Wise · EUR 4471-22 | DARF | DOC 18495 | -R$ 56.075 | Folha | — | Sem correspondência |
| 06/08/2026 | Santander · 0455 / 90233-1 | Folha | DOC 72429 | -R$ 283.952 | Folha | AP-7863 | Ignorado |
| 05/08/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Recebimento Pix | DOC 37094 | R$ 10.831 | E-commerce | AR-4250 | Sugestão encontrada |
| 03/08/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Frete | DOC 93905 | -R$ 185.296 | Folha | AP-7839 | Conciliado |
| 03/08/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Crédito cartão | DOC 45774 | R$ 148.097 | Atacado | AR-4201 | Conciliado |
| 03/08/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Repasse marketplace | DOC 46389 | R$ 244.242 | Lojas | AR-4243 | Conciliado |
| 03/08/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Frete | DOC 30210 | -R$ 58.863 | Fornecedores | — | Sem correspondência |
| 03/08/2026 | Nubank PJ · 0001 / 77410-9 | DARF | DOC 78896 | -R$ 3.612 | Frete | AP-7811 | Conciliado |
| 03/08/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Folha | DOC 82039 | -R$ 15.147 | Tributos | AP-7837 | Sugestão encontrada |
| 02/08/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Pagamento fornecedor | DOC 49393 | -R$ 104.169 | Financeiro | AP-7857 | Divergente |
| 01/08/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | DARF | DOC 88829 | -R$ 136.344 | Frete | AP-7822 | Conciliado |
| 31/07/2026 | BTG Pactual · 0001 / 55871-0 | Liquidação boleto | DOC 37262 | R$ 143.994 | Atacado | AR-4242 | Ignorado |
| 30/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Recebimento Pix | DOC 36921 | R$ 245.331 | Exportação | AR-4234 | Conciliado |
| 29/07/2026 | Nubank PJ · 0001 / 77410-9 | Folha | DOC 79438 | -R$ 268.822 | Folha | AP-7853 | Sugestão encontrada |
| 29/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Liquidação boleto | DOC 85584 | R$ 160.056 | Exportação | — | Sem correspondência |
| 27/07/2026 | Nubank PJ · 0001 / 77410-9 | Frete | DOC 41881 | -R$ 120.757 | Financeiro | AP-7827 | Sugestão encontrada |
| 27/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | DARF | DOC 71090 | -R$ 233.811 | Financeiro | AP-7816 | Conciliado |
| 27/07/2026 | Nubank PJ · 0001 / 77410-9 | Liquidação boleto | DOC 64098 | R$ 226.757 | Lojas | AR-4213 | Conciliado |
| 27/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Pagamento fornecedor | DOC 92183 | -R$ 167.463 | Financeiro | — | Sem correspondência |
| 26/07/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | DARF | DOC 36864 | -R$ 172.739 | Frete | — | Sem correspondência |
| 26/07/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | DARF | DOC 81983 | -R$ 113.295 | Folha | AP-7809 | Conciliado |
| 25/07/2026 | Nubank PJ · 0001 / 77410-9 | Repasse marketplace | DOC 63491 | R$ 117.247 | Exportação | AR-4232 | Conciliado |
| 25/07/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Pagamento fornecedor | DOC 88480 | -R$ 175.569 | Tributos | AP-7861 | Conciliado |
| 25/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Frete | DOC 36375 | -R$ 7.485 | Financeiro | AP-7824 | Sugestão encontrada |
| 25/07/2026 | Nubank PJ · 0001 / 77410-9 | Recebimento Pix | DOC 16478 | R$ 141.363 | Atacado | — | Sem correspondência |
| 24/07/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Crédito cartão | DOC 41222 | R$ 90.674 | Atacado | AR-4245 | Conciliado |
| 24/07/2026 | BTG Pactual · 0001 / 55871-0 | Folha | DOC 77758 | -R$ 203.753 | Fornecedores | AP-7877 | Sugestão encontrada |
| 23/07/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | DARF | DOC 81232 | -R$ 208.392 | Tributos | AP-7822 | Conciliado |
| 21/07/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Folha | DOC 52321 | -R$ 140.364 | Financeiro | AP-7805 | Sugestão encontrada |
| 20/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Pagamento fornecedor | DOC 43860 | -R$ 59.707 | Folha | AP-7850 | Divergente |
| 20/07/2026 | BTG Pactual · 0001 / 55871-0 | DARF | DOC 42820 | -R$ 26.628 | Folha | AP-7805 | Conciliado |
| 20/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Crédito cartão | DOC 87786 | R$ 138.588 | E-commerce | AR-4238 | Sugestão encontrada |
| 20/07/2026 | Itaú · 0912 / 41288-3 | Tarifa bancária | DOC 79504 | -R$ 224.606 | Tributos | AP-7840 | Divergente |
| 19/07/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Folha | DOC 77292 | -R$ 106.774 | Folha | AP-7828 | Conciliado |
| 18/07/2026 | BTG Pactual · 0001 / 55871-0 | DARF | DOC 67164 | -R$ 245.912 | Fornecedores | AP-7810 | Ignorado |
| 18/07/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Liquidação boleto | DOC 77204 | R$ 218.439 | Lojas | AR-4220 | Sugestão encontrada |
| 18/07/2026 | Wise · EUR 4471-22 | Pagamento fornecedor | DOC 49619 | -R$ 137.457 | Financeiro | AP-7810 | Conciliado |
| 17/07/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Pagamento fornecedor | DOC 76053 | -R$ 5.354 | Financeiro | AP-7843 | Sugestão encontrada |
| 16/07/2026 | Bradesco · 3390 / 22110-7 | Repasse marketplace | DOC 12854 | R$ 225.025 | Exportação | AR-4237 | Conciliado |
Movimentos sem correspondência não afetam o realizado até serem classificados e conciliados.