Total a pagar
Realizado
R$ 8.990.841
+2.4%vs período anterior
Atenção
DADRI · Gestão financeira corporativa
Receitas e Pagamentos
Obrigações em aberto, agenda de vencimentos e fila de aprovação por centro de custo.
Total a pagar
R$ 8.990.841
+2.4%vs período anterior
Vencendo hoje
R$ 253.733
Vencendo em 7 dias
R$ 962.716
Vencido
R$ 1.510.343
+8.9%vs período anterior
Pago no mês
R$ 2.300.315
+6.1%vs período anterior
Prazo médio de pagamento
52 dias
-1.8%vs período anterior
Meta / orçamento55 dias
Títulos em aberto
43
Aguardando aprovação
R$ 2.870.166
| Fornecedor | Documento | Categoria | Centro de custo | Valor | Emissão | Vencimento | Pagamento | Aprovador | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Express | DOC 654726 | Frete | Logística | R$ 155.379 | 21/04/2026 | 11/05/2026 | TED | Helena Rocha | Pago |
| Condomínio Faria Lima | DOC 134738 | Estrutura | Administrativo | R$ 263.512 | 05/04/2026 | 15/05/2026 | Pix | Bruno Sato | Pago |
| Andrade Advogados | DOC 920535 | Jurídico | Administrativo | R$ 19.864 | 09/04/2026 | 20/05/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Vencido |
| Confecção São Bento | DOC 979435 | Produção | Estoque | R$ 355.021 | 01/05/2026 | 21/05/2026 | Débito automático | Andrea Dadri | Pago |
| VTEX | DOC 969664 | Plataforma | Tecnologia | R$ 149.231 | 09/04/2026 | 21/05/2026 | TED | Andrea Dadri | Pago |
| Contabilidade Prisma | DOC 568912 | Contabilidade | Financeiro | R$ 173.866 | 02/05/2026 | 22/05/2026 | Cartão corporativo | Paulo Vergara | Pago |
| Meta Platforms | DOC 261492 | Mídia paga | Marketing | R$ 152.467 | 25/04/2026 | 25/05/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Pago |
| Talento RH | DOC 136242 | Recrutamento | Pessoas | R$ 212.421 | 07/05/2026 | 26/05/2026 | Cartão corporativo | Andrea Dadri | Pago |
| Google Brasil | DOC 231995 | Mídia paga | Marketing | R$ 87.628 | 27/04/2026 | 27/05/2026 | TED | Helena Rocha | Pago |
| VTEX | DOC 653452 | Plataforma | Tecnologia | R$ 224.393 | 20/04/2026 | 29/05/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Pago |
| Loggi Express | DOC 296745 | Frete | Logística | R$ 234.789 | 17/04/2026 | 29/05/2026 | Cartão corporativo | Paulo Vergara | Pago |
| Confecção São Bento | DOC 428472 | Produção | Estoque | R$ 300.460 | 17/04/2026 | 30/05/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Pago |
| Talento RH | DOC 768398 | Recrutamento | Pessoas | R$ 273.483 | 06/05/2026 | 03/06/2026 | Débito automático | Paulo Vergara | Pago |
| Google Brasil | DOC 632205 | Mídia paga | Marketing | R$ 81.827 | 14/05/2026 | 05/06/2026 | Cartão corporativo | Bruno Sato | Pago |
| Confecção São Bento | DOC 938049 | Produção | Estoque | R$ 166.377 | 12/05/2026 | 06/06/2026 | Cartão corporativo | Andrea Dadri | Pago |
| AWS | DOC 422899 | Tecnologia | Tecnologia | R$ 5.976 | 06/05/2026 | 07/06/2026 | TED | Andrea Dadri | Pago |
| Google Brasil | DOC 663726 | Mídia paga | Marketing | R$ 110.368 | 18/05/2026 | 08/06/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Pago |
| Total Express | DOC 204394 | Frete | Logística | R$ 208.699 | 01/05/2026 | 12/06/2026 | Cartão corporativo | Paulo Vergara | Vencido |
| Agência Nove | DOC 887012 | Criação | Marketing | R$ 342.989 | 15/05/2026 | 13/06/2026 | Pix | Paulo Vergara | Vencido |
| Tecidos Milano | DOC 406998 | Matéria-prima | Estoque | R$ 193.662 | 27/05/2026 | 14/06/2026 | Boleto | Helena Rocha | Pago |
| VTEX | DOC 219426 | Plataforma | Tecnologia | R$ 186.681 | 28/05/2026 | 17/06/2026 | TED | Bruno Sato | Pago |
| Agência Nove | DOC 486582 | Criação | Marketing | R$ 373.144 | 12/05/2026 | 18/06/2026 | TED | Andrea Dadri | Pago |
| Condomínio Faria Lima | DOC 751717 | Estrutura | Administrativo | R$ 64.198 | 16/05/2026 | 20/06/2026 | Boleto | Andrea Dadri | Pago |
| Tecidos Milano | DOC 937467 | Matéria-prima | Estoque | R$ 245.264 | 31/05/2026 | 22/06/2026 | Pix | Bruno Sato | Pago |
| Tecelagem Vitória | DOC 264145 | Matéria-prima | Estoque | R$ 251.612 | 26/05/2026 | 24/06/2026 | Cartão corporativo | Andrea Dadri | Pago |
| Andrade Advogados | DOC 297455 | Jurídico | Administrativo | R$ 319.565 | 14/05/2026 | 26/06/2026 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Vencido |
| Salesforce | DOC 319564 | Software | Comercial | R$ 200.968 | 23/05/2026 | 28/06/2026 | TED | Helena Rocha | Vencido |
| Condomínio Faria Lima | DOC 813649 | Estrutura | Administrativo | R$ 46.095 | 25/05/2026 | 02/07/2026 | Boleto | Bruno Sato | Pago |
| Confecção São Bento | DOC 148857 | Produção | Estoque | R$ 304.267 | 17/06/2026 | 07/07/2026 | TED | Helena Rocha | Pago |
| Condomínio Faria Lima | DOC 376124 | Estrutura | Administrativo | R$ 374.552 | 22/06/2026 | 07/07/2026 | Pix | Bruno Sato | Pago |
| Agência Nove | DOC 738492 | Criação | Marketing | R$ 199.377 | 02/06/2026 | 11/07/2026 | Débito automático | Paulo Vergara | Vencido |
| Contabilidade Prisma | DOC 796481 | Contabilidade | Financeiro | R$ 218.881 | 24/06/2026 | 15/07/2026 | Pix | Paulo Vergara | Vencido |
| Tecidos Milano | DOC 853834 | Matéria-prima | Estoque | R$ 122.539 | 04/06/2026 | 17/07/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Pago |
| Loggi Express | DOC 391490 | Frete | Logística | R$ 362.254 | 05/06/2026 | 19/07/2026 | Boleto | Paulo Vergara | Pago |
| Google Brasil | DOC 190295 | Mídia paga | Marketing | R$ 252.250 | 02/07/2026 | 21/07/2026 | Boleto | Paulo Vergara | Pago |
| Tecelagem Vitória | DOC 286113 | Matéria-prima | Estoque | R$ 10.664 | 19/06/2026 | 29/07/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Pago |
| Google Brasil | DOC 897737 | Mídia paga | Marketing | R$ 301.774 | 23/06/2026 | 02/08/2026 | TED | Paulo Vergara | Pago |
| Meta Platforms | DOC 594870 | Mídia paga | Marketing | R$ 309.514 | 26/06/2026 | 04/08/2026 | Boleto | Paulo Vergara | Cancelado |
| VTEX | DOC 396402 | Plataforma | Tecnologia | R$ 77.857 | 15/07/2026 | 05/08/2026 | Boleto | Bruno Sato | Pago |
| Andrade Advogados | DOC 487887 | Jurídico | Administrativo | R$ 160.849 | 24/06/2026 | 06/08/2026 | Pix | Bruno Sato | Pago |
| Google Brasil | DOC 820755 | Mídia paga | Marketing | R$ 287.214 | 17/07/2026 | 07/08/2026 | Pix | Bruno Sato | Pago |
| Agência Nove | DOC 413694 | Criação | Marketing | R$ 253.733 | 23/07/2026 | 08/08/2026 | Pix | Bruno Sato | Aprovado |
| Google Brasil | DOC 485942 | Mídia paga | Marketing | R$ 227.413 | 02/07/2026 | 09/08/2026 | Boleto | Helena Rocha | Aprovado |
| Confecção São Bento | DOC 404449 | Produção | Estoque | R$ 190.299 | 10/07/2026 | 10/08/2026 | Pix | Helena Rocha | Aprovado |
| Confecção São Bento | DOC 487209 | Produção | Estoque | R$ 93.203 | 08/07/2026 | 13/08/2026 | Débito automático | Andrea Dadri | Agendado |
| Total Express | DOC 461522 | Frete | Logística | R$ 198.068 | 12/07/2026 | 14/08/2026 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Agendado |
| Total Express | DOC 350670 | Frete | Logística | R$ 317.286 | 23/07/2026 | 21/08/2026 | Pix | Bruno Sato | Aguardando aprovação |
| Tecelagem Vitória | DOC 185189 | Matéria-prima | Estoque | R$ 207.045 | 21/07/2026 | 24/08/2026 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Previsto |
| Tecelagem Vitória | DOC 943317 | Matéria-prima | Estoque | R$ 153.183 | 30/07/2026 | 24/08/2026 | Pix | Helena Rocha | Aguardando aprovação |
| Total Express | DOC 225529 | Frete | Logística | R$ 255.164 | 31/07/2026 | 30/08/2026 | Cartão corporativo | Paulo Vergara | Previsto |
| Andrade Advogados | DOC 450891 | Jurídico | Administrativo | R$ 137.818 | 10/08/2026 | 04/09/2026 | Cartão corporativo | Paulo Vergara | Previsto |
| Estúdio Luz | DOC 839792 | Produção de imagem | Estilo | R$ 300.103 | 26/07/2026 | 04/09/2026 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Cancelado |
| AWS | DOC 397861 | Tecnologia | Tecnologia | R$ 345.577 | 23/07/2026 | 05/09/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Aguardando aprovação |
| Estúdio Luz | DOC 334425 | Produção de imagem | Estilo | R$ 232.495 | 23/07/2026 | 05/09/2026 | TED | Paulo Vergara | Previsto |
| Estúdio Luz | DOC 361484 | Produção de imagem | Estilo | R$ 294.250 | 29/07/2026 | 05/09/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Previsto |
| Confecção São Bento | DOC 551516 | Produção | Estoque | R$ 182.147 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | TED | Helena Rocha | Aguardando aprovação |
| Tecidos Milano | DOC 250384 | Matéria-prima | Estoque | R$ 109.882 | 27/07/2026 | 08/09/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Aguardando aprovação |
| Confecção São Bento | DOC 494756 | Produção | Estoque | R$ 150.754 | 22/08/2026 | 13/09/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Previsto |
| Google Brasil | DOC 960622 | Mídia paga | Marketing | R$ 169.826 | 29/08/2026 | 14/09/2026 | Cartão corporativo | Bruno Sato | Previsto |
| Condomínio Faria Lima | DOC 645616 | Estrutura | Administrativo | R$ 180.116 | 30/08/2026 | 14/09/2026 | Pix | Helena Rocha | Aguardando aprovação |
| Confecção São Bento | DOC 802734 | Produção | Estoque | R$ 195.395 | 18/08/2026 | 25/09/2026 | Débito automático | Andrea Dadri | Previsto |
| Total Express | DOC 209783 | Frete | Logística | R$ 55.008 | 11/08/2026 | 25/09/2026 | Débito automático | Andrea Dadri | Previsto |
| Salesforce | DOC 765213 | Software | Comercial | R$ 379.275 | 08/09/2026 | 28/09/2026 | Boleto | Bruno Sato | Previsto |
| Contabilidade Prisma | DOC 741299 | Contabilidade | Financeiro | R$ 307.871 | 31/08/2026 | 29/09/2026 | Débito automático | Paulo Vergara | Previsto |
| Contabilidade Prisma | DOC 155705 | Contabilidade | Financeiro | R$ 332.925 | 30/08/2026 | 30/09/2026 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Previsto |
| Contabilidade Prisma | DOC 355115 | Contabilidade | Financeiro | R$ 253.728 | 18/08/2026 | 01/10/2026 | Débito automático | Andrea Dadri | Aguardando aprovação |
| Salesforce | DOC 433891 | Software | Comercial | R$ 255.234 | 15/09/2026 | 04/10/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Aguardando aprovação |
| Confecção São Bento | DOC 172473 | Produção | Estoque | R$ 72.647 | 12/09/2026 | 06/10/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Aguardando aprovação |
| Tecelagem Vitória | DOC 661625 | Matéria-prima | Estoque | R$ 235.267 | 01/09/2026 | 10/10/2026 | Pix | Paulo Vergara | Aguardando aprovação |
| Estúdio Luz | DOC 743052 | Produção de imagem | Estilo | R$ 16.886 | 14/09/2026 | 10/10/2026 | TED | Helena Rocha | Previsto |
| AWS | DOC 933091 | Tecnologia | Tecnologia | R$ 148.647 | 07/09/2026 | 11/10/2026 | Boleto | Helena Rocha | Contestação |
| Loggi Express | DOC 474238 | Frete | Logística | R$ 170.292 | 30/09/2026 | 18/10/2026 | Cartão corporativo | Bruno Sato | Aguardando aprovação |
| Salesforce | DOC 276080 | Software | Comercial | R$ 308.171 | 12/09/2026 | 19/10/2026 | TED | Paulo Vergara | Previsto |
| Agência Nove | DOC 453381 | Criação | Marketing | R$ 193.748 | 27/09/2026 | 19/10/2026 | Débito automático | Bruno Sato | Previsto |
| Estúdio Luz | DOC 149572 | Produção de imagem | Estilo | R$ 327.655 | 21/09/2026 | 21/10/2026 | TED | Bruno Sato | Aguardando aprovação |
| Salesforce | DOC 888819 | Software | Comercial | R$ 157.725 | 17/09/2026 | 25/10/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Aguardando aprovação |
| Tecelagem Vitória | DOC 647032 | Matéria-prima | Estoque | R$ 262.338 | 23/09/2026 | 26/10/2026 | Cartão corporativo | Andrea Dadri | Previsto |
| Condomínio Faria Lima | DOC 772617 | Estrutura | Administrativo | R$ 109.427 | 02/10/2026 | 26/10/2026 | Débito automático | Helena Rocha | Aguardando aprovação |
Obrigações futuras entram na projeção de caixa como Projetado e só viram Realizado após liquidação.