Contratos vigentes
Realizado
12
Saudável
DADRI · Gestão financeira corporativa
Controle
Compromissos contratuais com frequência, índice de reajuste, próximo pagamento e responsável.
Contratos vigentes
12
Compromisso mensal
R$ 715.539
Obrigação anual
R$ 8.586.470
Renovações em 90 dias
2
Contratos sem orçamento
2
Meta / orçamento0
Reajustes indexados
10
Reajustes próximos, renovações e contratos sem cobertura orçamentária.
| Fornecedor | Contrato | Fim da vigência | Reajuste | Valor | Destaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms | CT-2402 | 27/10/2026 | IGP-M | R$ 31.257 | Renovação próxima |
| Loggi Express | CT-2404 | 20/09/2026 | IGP-M | R$ 226.605 | Renovação próxima |
| Tecelagem Vitória | CT-2400 | 25/12/2026 | IPCA | R$ 221.713 | Sem orçamento |
| VTEX | CT-2406 | 24/11/2027 | Fixo | R$ 107.727 | Sem orçamento |
| Fornecedor | Contrato | Valor | Frequência | Início | Fim | Reajuste | Próximo pagamento | Centro de custo | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecelagem Vitória | CT-2400 | R$ 221.713 | Trimestral | 03/06/2024 | 25/12/2026 | IPCA | 08/09/2026 | Estoque | Paulo Vergara | Vigente |
| Confecção São Bento | CT-2401 | R$ 111.030 | Mensal | 12/10/2025 | 22/11/2026 | IGP-M | 18/08/2026 | Estoque | Paulo Vergara | Vigente |
| Meta Platforms | CT-2402 | R$ 31.257 | Mensal | 09/11/2025 | 27/10/2026 | IGP-M | 09/09/2026 | Marketing | Andrea Dadri | Renovação próxima |
| Google Brasil | CT-2403 | R$ 109.837 | Trimestral | 14/05/2024 | 05/11/2027 | IGP-M | 21/08/2026 | Marketing | Bruno Sato | Vigente |
| Loggi Express | CT-2404 | R$ 226.605 | Anual | 12/10/2024 | 20/09/2026 | IGP-M | 11/09/2026 | Logística | Paulo Vergara | Renovação próxima |
| AWS | CT-2405 | R$ 146.002 | Trimestral | 04/09/2025 | 09/12/2027 | IGP-M | 21/08/2026 | Tecnologia | Andrea Dadri | Vigente |
| VTEX | CT-2406 | R$ 107.727 | Mensal | 08/10/2024 | 24/11/2027 | Fixo | 08/09/2026 | Tecnologia | Helena Rocha | Vigente |
| Salesforce | CT-2407 | R$ 110.898 | Mensal | 05/05/2025 | 08/12/2027 | IGP-M | 19/08/2026 | Comercial | Helena Rocha | Vigente |
| Andrade Advogados | CT-2408 | R$ 161.202 | Trimestral | 13/09/2024 | 20/02/2027 | IPCA | 25/08/2026 | Administrativo | Bruno Sato | Vigente |
| Contabilidade Prisma | CT-2409 | R$ 199.949 | Trimestral | 21/11/2025 | 15/07/2027 | IPCA + 2% | 28/08/2026 | Financeiro | Helena Rocha | Vigente |
| Condomínio Faria Lima | CT-2410 | R$ 163.815 | Trimestral | 13/05/2024 | 13/12/2027 | IPCA + 2% | 11/08/2026 | Administrativo | Andrea Dadri | Vigente |
| Agência Nove | CT-2411 | R$ 18.849 | Anual | 29/10/2024 | 18/10/2027 | Fixo | 27/08/2026 | Marketing | Bruno Sato | Vigente |
Obrigações futuras entram no forecast como Projetado, com reajuste estimado pelo índice contratual.