Saldo inicial (30d atrás)
R$ 11.291.729
DADRI · Gestão financeira corporativa
Gestão Financeira
Entradas e saídas por categoria com visões realizado, projetado e consolidado.
Saldo inicial (30d atrás)
R$ 11.291.729
Entradas realizadas
R$ 8.765.763
+5.6%vs período anterior
Saídas realizadas
R$ 7.176.792
+7.3%vs período anterior
Saldo final atual
R$ 12.880.700
Entradas projetadas 90d
R$ 25.728.190
Saídas projetadas 90d
R$ 21.681.765
Caixa acumulado 90d
R$ 16.927.125
Meta / orçamentoR$ 3.500.000
Menor saldo do período
R$ 12.560.188
Realizado dos últimos 30 dias.
| Categoria | Realizado | Projetado 90d |
|---|---|---|
| Vendas | R$ 2.980.359 | R$ 8.747.585 |
| Marketplaces | R$ 1.227.207 | R$ 3.601.947 |
| Cartões | R$ 1.840.810 | R$ 5.402.920 |
| Pix | R$ 1.051.892 | R$ 3.087.383 |
| Recebimentos B2B | R$ 1.402.522 | R$ 4.116.510 |
| Outras receitas | R$ 262.973 | R$ 771.846 |
| Total | R$ 8.765.763 | R$ 25.728.190 |
Realizado dos últimos 30 dias.
| Categoria | Realizado | Projetado 90d |
|---|---|---|
| Fornecedores | R$ 2.224.806 | R$ 6.721.347 |
| Folha | R$ 1.578.894 | R$ 4.769.988 |
| Tributos | R$ 1.076.519 | R$ 3.252.265 |
| Frete | R$ 574.143 | R$ 1.734.541 |
| Marketing | R$ 789.447 | R$ 2.384.994 |
| Tecnologia | R$ 287.072 | R$ 867.271 |
| Serviços | R$ 215.304 | R$ 650.453 |
| Operações | R$ 215.304 | R$ 650.453 |
| Financeiro | R$ 143.536 | R$ 433.635 |
| Outras despesas | R$ 71.768 | R$ 216.818 |
| Total | R$ 7.176.792 | R$ 21.681.765 |
Realizado + projetado, com saldo final de cada semana.
| Semana | Origem | Entradas | Saídas | Resultado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 – 17/07/2026 | Realizado | R$ 1.799.982 | R$ 1.657.997 | R$ 141.985 | R$ 12.880.700 |
| 18/07/2026 – 24/07/2026 | Realizado | R$ 2.217.772 | R$ 1.731.704 | R$ 486.068 | R$ 12.880.700 |
| 25/07/2026 – 31/07/2026 | Realizado | R$ 1.942.873 | R$ 1.127.864 | R$ 815.009 | R$ 12.880.700 |
| 01/08/2026 – 07/08/2026 | Realizado | R$ 1.690.401 | R$ 1.944.894 | -R$ 254.493 | R$ 12.880.700 |
| 08/08/2026 – 14/08/2026 | Projetado | R$ 1.949.815 | R$ 2.079.916 | -R$ 130.101 | R$ 12.979.132 |
| 15/08/2026 – 21/08/2026 | Projetado | R$ 2.266.096 | R$ 1.434.486 | R$ 831.610 | R$ 13.810.742 |
| 22/08/2026 – 28/08/2026 | Projetado | R$ 2.800.347 | R$ 1.477.428 | R$ 1.322.919 | R$ 15.133.661 |
| 29/08/2026 – 04/09/2026 | Projetado | R$ 1.725.207 | R$ 1.510.182 | R$ 215.025 | R$ 15.348.686 |
| 05/09/2026 – 11/09/2026 | Projetado | R$ 1.954.265 | R$ 2.281.551 | -R$ 327.286 | R$ 15.021.400 |
| 12/09/2026 – 18/09/2026 | Projetado | R$ 2.440.323 | R$ 1.617.896 | R$ 822.427 | R$ 15.843.827 |
| 19/09/2026 – 25/09/2026 | Projetado | R$ 2.052.383 | R$ 1.367.603 | R$ 684.780 | R$ 16.528.607 |
| 26/09/2026 – 02/10/2026 | Projetado | R$ 1.527.600 | R$ 2.390.999 | -R$ 863.399 | R$ 15.665.208 |
| 03/10/2026 – 09/10/2026 | Projetado | R$ 2.045.049 | R$ 1.445.081 | R$ 599.968 | R$ 16.265.176 |
| 10/10/2026 – 16/10/2026 | Projetado | R$ 2.400.137 | R$ 1.518.000 | R$ 882.137 | R$ 17.147.313 |
| 17/10/2026 – 23/10/2026 | Projetado | R$ 1.605.568 | R$ 2.117.066 | -R$ 511.498 | R$ 16.635.815 |
| 24/10/2026 – 30/10/2026 | Projetado | R$ 1.527.600 | R$ 1.646.690 | -R$ 119.090 | R$ 16.516.725 |
| 31/10/2026 – 06/11/2026 | Projetado | R$ 1.527.600 | R$ 1.117.200 | R$ 410.400 | R$ 16.927.125 |
Próximos 45 dias, com saldo acumulado dia a dia.
| Data | Origem | Entradas | Saídas | Resultado | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Realizado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 12.880.700 |
| 04/08/2026 | Realizado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 12.880.700 |
| 05/08/2026 | Realizado | R$ 268.000 | R$ 273.857 | -R$ 5.857 | R$ 12.880.700 |
| 06/08/2026 | Realizado | R$ 268.000 | R$ 356.849 | -R$ 88.849 | R$ 12.880.700 |
| 07/08/2026 | Realizado | R$ 268.000 | R$ 483.214 | -R$ 215.214 | R$ 12.880.700 |
| 08/08/2026 | Realizado | R$ 93.800 | R$ 322.333 | -R$ 228.533 | R$ 12.880.700 |
| 09/08/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 296.013 | -R$ 202.213 | R$ 12.678.487 |
| 10/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 386.299 | -R$ 118.299 | R$ 12.560.188 |
| 11/08/2026 | Projetado | R$ 585.204 | R$ 196.000 | R$ 389.204 | R$ 12.949.392 |
| 12/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 13.021.392 |
| 13/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 289.203 | -R$ 21.203 | R$ 13.000.189 |
| 14/08/2026 | Projetado | R$ 373.011 | R$ 394.068 | -R$ 21.057 | R$ 12.979.132 |
| 15/08/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 68.600 | R$ 25.200 | R$ 13.004.332 |
| 16/08/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 68.600 | R$ 25.200 | R$ 13.029.532 |
| 17/08/2026 | Projetado | R$ 623.250 | R$ 196.000 | R$ 427.250 | R$ 13.456.782 |
| 18/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 13.528.782 |
| 19/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 13.600.782 |
| 20/08/2026 | Projetado | R$ 651.246 | R$ 196.000 | R$ 455.246 | R$ 14.056.028 |
| 21/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 513.286 | -R$ 245.286 | R$ 13.810.742 |
| 22/08/2026 | Projetado | R$ 550.456 | R$ 68.600 | R$ 481.856 | R$ 14.292.598 |
| 23/08/2026 | Projetado | R$ 450.986 | R$ 68.600 | R$ 382.386 | R$ 14.674.984 |
| 24/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 556.228 | -R$ 288.228 | R$ 14.386.756 |
| 25/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 14.458.756 |
| 26/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 14.530.756 |
| 27/08/2026 | Projetado | R$ 324.851 | R$ 196.000 | R$ 128.851 | R$ 14.659.607 |
| 28/08/2026 | Projetado | R$ 670.054 | R$ 196.000 | R$ 474.054 | R$ 15.133.661 |
| 29/08/2026 | Projetado | R$ 120.393 | R$ 68.600 | R$ 51.793 | R$ 15.185.454 |
| 30/08/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 323.764 | -R$ 229.964 | R$ 14.955.490 |
| 31/08/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 15.027.490 |
| 01/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 15.099.490 |
| 02/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 15.171.490 |
| 03/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 15.243.490 |
| 04/09/2026 | Projetado | R$ 439.014 | R$ 333.818 | R$ 105.196 | R$ 15.348.686 |
| 05/09/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 940.922 | -R$ 847.122 | R$ 14.501.564 |
| 06/09/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 68.600 | R$ 25.200 | R$ 14.526.764 |
| 07/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 14.598.764 |
| 08/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 488.029 | -R$ 220.029 | R$ 14.378.735 |
| 09/09/2026 | Projetado | R$ 435.101 | R$ 196.000 | R$ 239.101 | R$ 14.617.836 |
| 10/09/2026 | Projetado | R$ 527.564 | R$ 196.000 | R$ 331.564 | R$ 14.949.400 |
| 11/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 15.021.400 |
| 12/09/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 68.600 | R$ 25.200 | R$ 15.046.600 |
| 13/09/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 219.354 | -R$ 125.554 | R$ 14.921.046 |
| 14/09/2026 | Projetado | R$ 287.415 | R$ 545.942 | -R$ 258.527 | R$ 14.662.519 |
| 15/09/2026 | Projetado | R$ 505.308 | R$ 196.000 | R$ 309.308 | R$ 14.971.827 |
| 16/09/2026 | Projetado | R$ 778.980 | R$ 196.000 | R$ 582.980 | R$ 15.554.807 |
| 17/09/2026 | Projetado | R$ 413.020 | R$ 196.000 | R$ 217.020 | R$ 15.771.827 |
| 18/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 15.843.827 |
| 19/09/2026 | Projetado | R$ 93.800 | R$ 68.600 | R$ 25.200 | R$ 15.869.027 |
| 20/09/2026 | Projetado | R$ 351.940 | R$ 68.600 | R$ 283.340 | R$ 16.152.367 |
| 21/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 16.224.367 |
| 22/09/2026 | Projetado | R$ 268.000 | R$ 196.000 | R$ 72.000 | R$ 16.296.367 |
A projeção considera recorrências operacionais e a carteira atual de AR/AP. Não representa compromisso de liquidação.