Total a receber
R$ 11.660.308
+6.8%vs período anterior
DADRI · Gestão financeira corporativa
Receitas e Pagamentos
Carteira de recebíveis por cliente, categoria e status, com aging e risco de inadimplência.
Total a receber
R$ 11.660.308
+6.8%vs período anterior
A vencer
R$ 7.082.374
+4.1%vs período anterior
Vencido
R$ 4.577.934
+11.2%vs período anterior
Recebido no mês
R$ 1.246.849
+5.6%vs período anterior
Aging médio
37 dias
+3.2%vs período anterior
Meta / orçamento30 dias
Inadimplência
39,3%
+1.4%vs período anterior
Meta / orçamento3,0%
Prazo médio de recebimento
41 dias
+2.5%vs período anterior
Meta / orçamento35 dias
Títulos em carteira
64
Distribuição do vencido por faixa de atraso.
| Faixa | Títulos | Valor | Participação | |
|---|---|---|---|---|
| 0–30 dias | 4 | R$ 954.876 | 20,9% | |
| 31–60 | 5 | R$ 1.056.071 | 23,1% | |
| 61–90 | 4 | R$ 1.221.839 | 26,7% | |
| 91–180 | 5 | R$ 1.345.148 | 29,4% | |
| +180 | 0 | R$ 0 | 0,0% |
Base analítica com drill-down do indicador até o lançamento.
| Cliente | Documento | Categoria | Valor | Emissão | Vencimento | Atraso | Recebimento | Status | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boutique Alma | NF 19042 | Lojas | R$ 223.174 | 20/02/2026 | 23/03/2026 | 138d | Cartão | Vencido | Marina Deluca |
| Marketplace Zenit | NF 52694 | Lojas | R$ 249.726 | 02/03/2026 | 05/04/2026 | 125d | Boleto | Vencido | Marina Deluca |
| Norte Fashion Hub | NF 20080 | Exportação | R$ 366.041 | 28/03/2026 | 24/04/2026 | 106d | Boleto | Vencido | Marina Deluca |
| Selecta Retail | NF 39355 | Lojas | R$ 344.974 | 20/03/2026 | 07/05/2026 | 93d | Marketplace | Parcial | Camila Souza |
| Studio Bela | NF 16058 | E-commerce | R$ 161.233 | 22/03/2026 | 08/05/2026 | 92d | Transferência | Parcial | Paulo Vergara |
| Casa Nove | NF 20426 | Exportação | R$ 320.863 | 07/04/2026 | 10/05/2026 | 90d | Pix | Parcial | Marina Deluca |
| Le Marché Paris | NF 90412 | Lojas | R$ 309.542 | 23/04/2026 | 15/05/2026 | 85d | Pix | Vencido | Marina Deluca |
| Selecta Retail | NF 80002 | Exportação | R$ 270.007 | 23/04/2026 | 23/05/2026 | 77d | Pix | Vencido | Tatiana Reis |
| Grupo Vestir SA | NF 74861 | Atacado | R$ 321.427 | 23/04/2026 | 25/05/2026 | 75d | Marketplace | Vencido | Camila Souza |
| Distribuidora Onda | NF 95541 | E-commerce | R$ 163.278 | 02/05/2026 | 14/06/2026 | 55d | Marketplace | Parcial | Camila Souza |
| Grupo Vestir SA | NF 28596 | Lojas | R$ 132.904 | 27/05/2026 | 16/06/2026 | 53d | Transferência | Vencido | Marina Deluca |
| Multimarcas Iguatemi | NF 73371 | Exportação | R$ 321.191 | 09/05/2026 | 02/07/2026 | 37d | Cartão | Parcial | Paulo Vergara |
| Norte Fashion Hub | NF 60177 | Atacado | R$ 279.210 | 11/06/2026 | 05/07/2026 | 34d | Boleto | Vencido | Marina Deluca |
| Elemento Store | NF 40594 | Lojas | R$ 159.488 | 21/05/2026 | 05/07/2026 | 34d | Marketplace | Vencido | Paulo Vergara |
| Casa Nove | NF 49697 | E-commerce | R$ 352.324 | 06/06/2026 | 09/07/2026 | 30d | Marketplace | Parcial | Marina Deluca |
| Multimarcas Iguatemi | NF 55506 | Lojas | R$ 24.478 | 03/06/2026 | 21/07/2026 | 18d | Cartão | Vencido | Tatiana Reis |
| Casa Nove | NF 63431 | E-commerce | R$ 415.273 | 02/07/2026 | 29/07/2026 | 10d | Marketplace | Vencido | Camila Souza |
| Atacado Nordeste | NF 23236 | Marketplace | R$ 162.801 | 26/06/2026 | 02/08/2026 | 6d | Boleto | Vencido | Paulo Vergara |
| Casa Nove | NF 46233 | Atacado | R$ 199.105 | 25/02/2026 | 21/03/2026 | — | Boleto | Renegociado | Marina Deluca |
| Norte Fashion Hub | NF 38173 | Lojas | R$ 125.080 | 15/02/2026 | 23/03/2026 | — | Cartão | Renegociado | Tatiana Reis |
| Elemento Store | NF 96975 | Marketplace | R$ 418.438 | 05/02/2026 | 23/03/2026 | — | Pix | Renegociado | Camila Souza |
| Atacado Nordeste | NF 28756 | E-commerce | R$ 22.996 | 01/03/2026 | 01/04/2026 | — | Boleto | Renegociado | Camila Souza |
| Grupo Vestir SA | NF 20716 | Exportação | R$ 353.565 | 14/02/2026 | 03/04/2026 | — | Pix | Renegociado | Tatiana Reis |
| Studio Bela | NF 49239 | Exportação | R$ 24.883 | 16/03/2026 | 19/04/2026 | — | Marketplace | Recebido | Paulo Vergara |
| Norte Fashion Hub | NF 43047 | Exportação | R$ 379.182 | 19/03/2026 | 19/04/2026 | — | Marketplace | Recebido | Paulo Vergara |
| Marketplace Zenit | NF 98434 | Lojas | R$ 388.178 | 24/03/2026 | 27/04/2026 | — | Boleto | Recebido | Tatiana Reis |
| Selecta Retail | NF 52034 | Marketplace | R$ 185.533 | 29/03/2026 | 01/05/2026 | — | Boleto | Recebido | Paulo Vergara |
| Vitrine Sul | NF 26646 | Lojas | R$ 380.985 | 10/03/2026 | 03/05/2026 | — | Cartão | Recebido | Camila Souza |
| Rede Aurora | NF 59446 | E-commerce | R$ 313.649 | 25/03/2026 | 12/05/2026 | — | Pix | Recebido | Tatiana Reis |
| Elemento Store | NF 27359 | Atacado | R$ 289.906 | 24/04/2026 | 25/05/2026 | — | Boleto | Recebido | Paulo Vergara |
| Selecta Retail | NF 25554 | Lojas | R$ 308.773 | 31/05/2026 | 10/07/2026 | — | Marketplace | Recebido | Tatiana Reis |
| Loja Concept RJ | NF 99474 | Atacado | R$ 161.774 | 25/05/2026 | 14/07/2026 | — | Boleto | Recebido | Marina Deluca |
| Norte Fashion Hub | NF 67443 | Marketplace | R$ 110.608 | 23/05/2026 | 16/07/2026 | — | Pix | Recebido | Tatiana Reis |
| Multimarcas Iguatemi | NF 29491 | Marketplace | R$ 180.074 | 25/05/2026 | 18/07/2026 | — | Marketplace | Recebido | Tatiana Reis |
| Vitrine Sul | NF 40333 | Atacado | R$ 272.614 | 02/06/2026 | 19/07/2026 | — | Boleto | Recebido | Camila Souza |
| Boutique Alma | NF 35816 | Exportação | R$ 213.006 | 28/06/2026 | 22/07/2026 | — | Transferência | Recebido | Paulo Vergara |
| Norte Fashion Hub | NF 64703 | E-commerce | R$ 317.204 | 24/06/2026 | 11/08/2026 | — | Cartão | A vencer | Paulo Vergara |
| Vitrine Sul | NF 32321 | Marketplace | R$ 105.011 | 10/07/2026 | 14/08/2026 | — | Pix | Previsto | Marina Deluca |
| Vitrine Sul | NF 21246 | Lojas | R$ 59.536 | 25/06/2026 | 14/08/2026 | — | Marketplace | Cancelado | Camila Souza |
| Le Marché Paris | NF 55859 | Lojas | R$ 355.250 | 28/07/2026 | 17/08/2026 | — | Transferência | A vencer | Camila Souza |
| Rede Aurora | NF 85556 | Marketplace | R$ 383.246 | 29/07/2026 | 20/08/2026 | — | Transferência | A vencer | Paulo Vergara |
| Loja Concept RJ | NF 80945 | Marketplace | R$ 418.213 | 26/07/2026 | 22/08/2026 | — | Boleto | A vencer | Marina Deluca |
| Selecta Retail | NF 93896 | Marketplace | R$ 38.443 | 10/07/2026 | 22/08/2026 | — | Pix | A vencer | Camila Souza |
| Distribuidora Onda | NF 60376 | E-commerce | R$ 357.186 | 01/07/2026 | 23/08/2026 | — | Boleto | Previsto | Tatiana Reis |
| Grupo Vestir SA | NF 63011 | Atacado | R$ 56.851 | 03/07/2026 | 27/08/2026 | — | Boleto | A vencer | Paulo Vergara |
| Elemento Store | NF 30846 | Marketplace | R$ 402.054 | 01/08/2026 | 28/08/2026 | — | Boleto | A vencer | Marina Deluca |
| Marketplace Zenit | NF 46420 | Exportação | R$ 26.593 | 04/07/2026 | 29/08/2026 | — | Transferência | A vencer | Tatiana Reis |
| Rede Aurora | NF 71857 | Exportação | R$ 171.014 | 25/07/2026 | 04/09/2026 | — | Boleto | A vencer | Paulo Vergara |
| Elemento Store | NF 98105 | Marketplace | R$ 167.101 | 04/08/2026 | 09/09/2026 | — | Cartão | A vencer | Marina Deluca |
| Casa Nove | NF 17648 | Atacado | R$ 259.564 | 30/07/2026 | 10/09/2026 | — | Cartão | A vencer | Tatiana Reis |
| Casa Nove | NF 14886 | E-commerce | R$ 19.415 | 20/07/2026 | 14/09/2026 | — | Pix | Previsto | Camila Souza |
| Elemento Store | NF 26622 | Exportação | R$ 237.308 | 24/08/2026 | 15/09/2026 | — | Cartão | Previsto | Marina Deluca |
| Vitrine Sul | NF 47555 | Marketplace | R$ 169.939 | 28/07/2026 | 16/09/2026 | — | Boleto | A vencer | Camila Souza |
| Rede Aurora | NF 80593 | E-commerce | R$ 341.041 | 11/08/2026 | 16/09/2026 | — | Marketplace | A vencer | Tatiana Reis |
| Distribuidora Onda | NF 85216 | Atacado | R$ 145.020 | 31/07/2026 | 17/09/2026 | — | Pix | A vencer | Tatiana Reis |
| Multimarcas Iguatemi | NF 66809 | Exportação | R$ 258.140 | 04/08/2026 | 20/09/2026 | — | Pix | A vencer | Tatiana Reis |
| Casa Nove | NF 32030 | E-commerce | R$ 266.643 | 06/08/2026 | 23/09/2026 | — | Transferência | Previsto | Camila Souza |
| Multimarcas Iguatemi | NF 72092 | E-commerce | R$ 398.142 | 10/08/2026 | 09/10/2026 | — | Boleto | A vencer | Paulo Vergara |
| Casa Nove | NF 65498 | Exportação | R$ 119.307 | 09/09/2026 | 09/10/2026 | — | Marketplace | Previsto | Tatiana Reis |
| Le Marché Paris | NF 68905 | Atacado | R$ 211.069 | 25/08/2026 | 10/10/2026 | — | Boleto | A vencer | Paulo Vergara |
| Vitrine Sul | NF 10032 | E-commerce | R$ 72.925 | 16/08/2026 | 13/10/2026 | — | Pix | Previsto | Camila Souza |
| Grupo Vestir SA | NF 21596 | Marketplace | R$ 355.127 | 07/09/2026 | 13/10/2026 | — | Cartão | A vencer | Paulo Vergara |
| Distribuidora Onda | NF 69523 | E-commerce | R$ 233.416 | 16/08/2026 | 15/10/2026 | — | Transferência | A vencer | Tatiana Reis |
| Boutique Alma | NF 53994 | Lojas | R$ 77.968 | 10/09/2026 | 17/10/2026 | — | Cartão | A vencer | Camila Souza |
Títulos com vencimento futuro são classificados como Projetado até a liquidação bancária.