Orçamento anual
Orçado
R$ 15.410.000
DADRI · Gestão financeira corporativa
Gestão Financeira
Estrutura de centros com orçamento, realizado, comprometido, forecast e responsável.
Orçamento anual
R$ 15.410.000
Realizado acumulado
R$ 12.241.200
+5.2%vs período anterior
Forecast anual
R$ 17.828.544
Centros acima do orçamento
7
Meta / orçamento0
| Centro | Responsável | Orçamento | Realizado | Comprometido | Forecast | Variação | Consumo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operação | Carla Prado | R$ 980.000 | R$ 999.600 | R$ 156.800 | R$ 1.480.192 | +51.0% | 102,0% | Crítico | |
| Pessoas | Helena Rocha | R$ 3.400.000 | R$ 3.298.000 | R$ 459.000 | R$ 4.808.960 | +41.4% | 97,0% | Crítico | |
| Comercial | Tatiana Reis | R$ 1.050.000 | R$ 966.000 | R$ 115.500 | R$ 1.384.320 | +31.8% | 92,0% | Crítico | |
| Marketing | Rafael Nunes | R$ 2.100.000 | R$ 1.827.000 | R$ 283.500 | R$ 2.701.440 | +28.6% | 87,0% | Crítico | |
| Diretoria | Andrea Dadri | R$ 480.000 | R$ 417.600 | R$ 40.800 | R$ 586.752 | +22.2% | 87,0% | Crítico | |
| Estoque | Igor Bastos | R$ 740.000 | R$ 606.800 | R$ 81.400 | R$ 880.896 | +19.0% | 82,0% | Crítico | |
| Financeiro | Paulo Vergara | R$ 620.000 | R$ 477.400 | R$ 52.700 | R$ 678.528 | +9.4% | 77,0% | Crítico | |
| Produto | Lívia Amaral | R$ 860.000 | R$ 619.200 | R$ 51.600 | R$ 858.624 | -0.2% | 72,0% | Saudável | |
| Tecnologia | Bruno Sato | R$ 1.180.000 | R$ 790.600 | R$ 100.300 | R$ 1.140.352 | -3.4% | 67,0% | Saudável | |
| Administrativo | Paulo Vergara | R$ 540.000 | R$ 307.800 | R$ 86.400 | R$ 504.576 | -6.6% | 57,0% | Saudável | |
| Logística | Igor Bastos | R$ 1.320.000 | R$ 818.400 | R$ 79.200 | R$ 1.148.928 | -13.0% | 62,0% | Saudável | |
| Estilo | Lívia Amaral | R$ 690.000 | R$ 358.800 | R$ 93.150 | R$ 578.496 | -16.2% | 52,0% | Saudável | |
| E-commerce | Marina Deluca | R$ 1.450.000 | R$ 754.000 | R$ 87.000 | R$ 1.076.480 | -25.8% | 52,0% | Saudável | |
| Total | R$ 15.410.000 | R$ 12.241.200 | R$ 1.687.350 | R$ 17.828.544 | 15.7% | 79,4% | |||
Comprometido considera obrigações contratadas ainda não liquidadas; forecast é projeção até o fim do exercício.