Gasto anual com fornecedores
Estimado
R$ 52.879.911
+7.1%vs período anterior
Atenção
DADRI · Gestão financeira corporativa
Controle
Exposição financeira por fornecedor, com contratos, vencimentos e dependência relativa.
Gasto anual com fornecedores
R$ 52.879.911
+7.1%vs período anterior
Concentração top 5
48,1%
Meta / orçamento45,0%
Fornecedores ativos
16
Em aberto
R$ 8.990.841
| Fornecedor | Categoria | Centro de custo | Valor mensal | Valor anual | Em aberto | Pago no ano | Contrato | Vencimentos | Var. anual | Dependência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confecção São Bento | Produção | Estoque | R$ 569.662 | R$ 6.835.938 | R$ 884.445 | R$ 5.951.493 | Sim | 6 | -5% | Atenção | |
| Google Brasil | Mídia paga | Marketing | R$ 430.185 | R$ 5.162.220 | R$ 397.239 | R$ 4.764.981 | Sim | 2 | -6% | Saudável | |
| Agência Nove | Criação | Marketing | R$ 386.181 | R$ 4.634.169 | R$ 989.847 | R$ 3.644.322 | Sim | 4 | -13% | Atenção | |
| Salesforce | Software | Comercial | R$ 368.722 | R$ 4.424.668 | R$ 1.301.373 | R$ 3.123.295 | Sim | 5 | +14% | Atenção | |
| Contabilidade Prisma | Contabilidade | Financeiro | R$ 364.727 | R$ 4.376.721 | R$ 1.113.405 | R$ 3.263.316 | Sim | 4 | +2% | Atenção | |
| Total Express | Frete | Logística | R$ 337.054 | R$ 4.044.654 | R$ 1.034.225 | R$ 3.010.429 | Não | 5 | -6% | Atenção | |
| Tecelagem Vitória | Matéria-prima | Estoque | R$ 317.364 | R$ 3.808.371 | R$ 857.833 | R$ 2.950.538 | Sim | 4 | +22% | Atenção | |
| Condomínio Faria Lima | Estrutura | Administrativo | R$ 294.072 | R$ 3.528.860 | R$ 289.543 | R$ 3.239.317 | Sim | 2 | +9% | Saudável | |
| Estúdio Luz | Produção de imagem | Estilo | R$ 246.864 | R$ 2.962.372 | R$ 871.286 | R$ 2.091.086 | Não | 4 | +21% | Atenção | |
| Loggi Express | Frete | Logística | R$ 217.412 | R$ 2.608.939 | R$ 170.292 | R$ 2.438.647 | Sim | 1 | -6% | Saudável | |
| Tecidos Milano | Matéria-prima | Estoque | R$ 190.215 | R$ 2.282.580 | R$ 109.882 | R$ 2.172.698 | Não | 1 | +1% | Saudável | |
| VTEX | Plataforma | Tecnologia | R$ 180.813 | R$ 2.169.751 | R$ 0 | R$ 2.169.751 | Sim | 0 | +13% | Saudável | |
| Andrade Advogados | Jurídico | Administrativo | R$ 180.794 | R$ 2.169.526 | R$ 477.247 | R$ 1.692.279 | Sim | 3 | +22% | Atenção | |
| AWS | Tecnologia | Tecnologia | R$ 141.723 | R$ 1.700.680 | R$ 494.224 | R$ 1.206.456 | Sim | 2 | +6% | Atenção | |
| Talento RH | Recrutamento | Pessoas | R$ 137.673 | R$ 1.652.074 | R$ 0 | R$ 1.652.074 | Não | 0 | +14% | Saudável | |
| Meta Platforms | Mídia paga | Marketing | R$ 43.199 | R$ 518.388 | R$ 0 | R$ 518.388 | Sim | 0 | +1% | Saudável |
Valores anuais são estimados a partir da recorrência observada nos títulos lançados.