Despesa total no período
Realizado
R$ 9.590.188
+6.2%vs período anterior
Atenção
DADRI · Gestão financeira corporativa
Controle
Base analítica de despesas com classificação, aprovação e vínculo a projeto e centro de custo.
Despesa total no período
R$ 9.590.188
+6.2%vs período anterior
Despesas fixas e recorrentes
R$ 2.418.801
CAPEX
R$ 963.137
Lançamentos
46
| Fornecedor | Centro | Valor |
|---|---|---|
| Agência Nove | Marketing | R$ 373.144 |
| Confecção São Bento | Estoque | R$ 355.021 |
| Estúdio Luz | Estilo | R$ 327.655 |
| Andrade Advogados | Administrativo | R$ 319.565 |
| Total Express | Logística | R$ 317.286 |
| Salesforce | Comercial | R$ 308.171 |
| Contabilidade Prisma | Financeiro | R$ 307.871 |
| Confecção São Bento | Estoque | R$ 300.460 |
| Google Brasil | Marketing | R$ 287.214 |
| Talento RH | Pessoas | R$ 273.483 |
| Fornecedor | Categoria | Variação |
|---|---|---|
| Tecelagem Vitória | Matéria-prima | +28% |
| Tecidos Milano | Matéria-prima | +27% |
| Total Express | Frete | +26% |
| Condomínio Faria Lima | Estrutura | +25% |
| Tecelagem Vitória | Matéria-prima | +24% |
| Contabilidade Prisma | Contabilidade | +23% |
| Condomínio Faria Lima | Estrutura | +22% |
| Confecção São Bento | Produção | +21% |
| Centro / categoria | Orçado | Forecast | Desvio | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing | R$ 2.100.000 | R$ 2.701.440 | +28.6% | Rafael Nunes | Crítico |
| Operação | R$ 980.000 | R$ 1.480.192 | +51.0% | Carla Prado | Crítico |
| Estoque | R$ 740.000 | R$ 880.896 | +19.0% | Igor Bastos | Crítico |
| Pessoas | R$ 3.400.000 | R$ 4.808.960 | +41.4% | Helena Rocha | Crítico |
| Financeiro | R$ 620.000 | R$ 678.528 | +9.4% | Paulo Vergara | Crítico |
| Comercial | R$ 1.050.000 | R$ 1.384.320 | +31.8% | Tatiana Reis | Crítico |
| Diretoria | R$ 480.000 | R$ 586.752 | +22.2% | Andrea Dadri | Crítico |
| Data | Categoria | Centro de custo | Fornecedor | Valor | Documento | Pagamento | Responsável | Aprovador | Projeto | Classificação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Estrutura | Administrativo | Condomínio Faria Lima | R$ 46.095 | DOC 813649 | Boleto | Helena Rocha | Bruno Sato | Coleção Alta Verão | Pontual | Pago |
| 17/04/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 300.460 | DOC 428472 | Débito automático | Helena Rocha | Helena Rocha | Expansão atacado | Pontual | Pago |
| 24/06/2026 | Jurídico | Administrativo | Andrade Advogados | R$ 160.849 | DOC 487887 | Pix | Carla Prado | Bruno Sato | Replatform VTEX | Recorrente | Pago |
| 10/07/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 190.299 | DOC 404449 | Pix | Marina Deluca | Helena Rocha | Expansão atacado | Fixa | Aprovado |
| 09/04/2026 | Jurídico | Administrativo | Andrade Advogados | R$ 19.864 | DOC 920535 | Débito automático | Helena Rocha | Helena Rocha | Coleção Alta Verão | Fixa | Vencido |
| 04/08/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 182.147 | DOC 551516 | TED | Bruno Sato | Helena Rocha | BAU | OPEX | Aguardando aprovação |
| 01/05/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 355.021 | DOC 979435 | Débito automático | Marina Deluca | Andrea Dadri | Flagship SP | Pontual | Pago |
| 21/04/2026 | Frete | Logística | Total Express | R$ 155.379 | DOC 654726 | TED | Carla Prado | Helena Rocha | Coleção Alta Verão | OPEX | Pago |
| 29/08/2026 | Mídia paga | Marketing | Google Brasil | R$ 169.826 | DOC 960622 | Cartão corporativo | Carla Prado | Bruno Sato | Replatform VTEX | Variável | Previsto |
| 06/05/2026 | Recrutamento | Pessoas | Talento RH | R$ 273.483 | DOC 768398 | Débito automático | Rafael Nunes | Paulo Vergara | Replatform VTEX | OPEX | Pago |
| 31/05/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecidos Milano | R$ 245.264 | DOC 937467 | Pix | Carla Prado | Bruno Sato | Coleção Alta Verão | Fixa | Pago |
| 01/05/2026 | Frete | Logística | Total Express | R$ 208.699 | DOC 204394 | Cartão corporativo | Carla Prado | Paulo Vergara | Coleção Alta Verão | Recorrente | Vencido |
| 02/07/2026 | Mídia paga | Marketing | Google Brasil | R$ 227.413 | DOC 485942 | Boleto | Marina Deluca | Helena Rocha | Expansão atacado | Variável | Aprovado |
| 27/07/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecidos Milano | R$ 109.882 | DOC 250384 | Débito automático | Carla Prado | Bruno Sato | Flagship SP | Fixa | Aguardando aprovação |
| 31/08/2026 | Contabilidade | Financeiro | Contabilidade Prisma | R$ 307.871 | DOC 741299 | Débito automático | Carla Prado | Paulo Vergara | Replatform VTEX | Pontual | Previsto |
| 07/05/2026 | Recrutamento | Pessoas | Talento RH | R$ 212.421 | DOC 136242 | Cartão corporativo | Carla Prado | Andrea Dadri | Flagship SP | Pontual | Pago |
| 15/09/2026 | Software | Comercial | Salesforce | R$ 255.234 | DOC 433891 | Débito automático | Helena Rocha | Helena Rocha | Flagship SP | OPEX | Aguardando aprovação |
| 21/09/2026 | Produção de imagem | Estilo | Estúdio Luz | R$ 327.655 | DOC 149572 | TED | Bruno Sato | Bruno Sato | Coleção Alta Verão | CAPEX | Aguardando aprovação |
| 21/07/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecelagem Vitória | R$ 207.045 | DOC 185189 | Cartão corporativo | Rafael Nunes | Helena Rocha | BAU | Variável | Previsto |
| 12/09/2026 | Software | Comercial | Salesforce | R$ 308.171 | DOC 276080 | TED | Rafael Nunes | Paulo Vergara | Replatform VTEX | Pontual | Previsto |
| 10/08/2026 | Jurídico | Administrativo | Andrade Advogados | R$ 137.818 | DOC 450891 | Cartão corporativo | Bruno Sato | Paulo Vergara | Replatform VTEX | Pontual | Previsto |
| 14/05/2026 | Jurídico | Administrativo | Andrade Advogados | R$ 319.565 | DOC 297455 | Cartão corporativo | Rafael Nunes | Helena Rocha | BAU | Fixa | Vencido |
| 23/07/2026 | Frete | Logística | Total Express | R$ 317.286 | DOC 350670 | Pix | Marina Deluca | Bruno Sato | Coleção Alta Verão | Variável | Aguardando aprovação |
| 28/05/2026 | Plataforma | Tecnologia | VTEX | R$ 186.681 | DOC 219426 | TED | Bruno Sato | Bruno Sato | Expansão atacado | OPEX | Pago |
| 22/08/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 150.754 | DOC 494756 | Débito automático | Helena Rocha | Helena Rocha | Coleção Alta Verão | OPEX | Previsto |
| 16/05/2026 | Estrutura | Administrativo | Condomínio Faria Lima | R$ 64.198 | DOC 751717 | Boleto | Rafael Nunes | Andrea Dadri | Expansão atacado | Variável | Pago |
| 12/09/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 72.647 | DOC 172473 | Débito automático | Helena Rocha | Bruno Sato | Replatform VTEX | Pontual | Aguardando aprovação |
| 23/07/2026 | Criação | Marketing | Agência Nove | R$ 253.733 | DOC 413694 | Pix | Carla Prado | Bruno Sato | Flagship SP | OPEX | Aprovado |
| 24/06/2026 | Contabilidade | Financeiro | Contabilidade Prisma | R$ 218.881 | DOC 796481 | Pix | Helena Rocha | Paulo Vergara | Coleção Alta Verão | Fixa | Vencido |
| 02/05/2026 | Contabilidade | Financeiro | Contabilidade Prisma | R$ 173.866 | DOC 568912 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Paulo Vergara | Flagship SP | Variável | Pago |
| 26/05/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecelagem Vitória | R$ 251.612 | DOC 264145 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Andrea Dadri | Expansão atacado | Pontual | Pago |
| 23/05/2026 | Software | Comercial | Salesforce | R$ 200.968 | DOC 319564 | TED | Helena Rocha | Helena Rocha | Coleção Alta Verão | OPEX | Vencido |
| 05/04/2026 | Estrutura | Administrativo | Condomínio Faria Lima | R$ 263.512 | DOC 134738 | Pix | Carla Prado | Bruno Sato | Coleção Alta Verão | Recorrente | Pago |
| 23/09/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecelagem Vitória | R$ 262.338 | DOC 647032 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Andrea Dadri | Flagship SP | CAPEX | Previsto |
| 17/09/2026 | Software | Comercial | Salesforce | R$ 157.725 | DOC 888819 | Débito automático | Marina Deluca | Helena Rocha | Replatform VTEX | OPEX | Aguardando aprovação |
| 20/04/2026 | Plataforma | Tecnologia | VTEX | R$ 224.393 | DOC 653452 | Débito automático | Rafael Nunes | Bruno Sato | Expansão atacado | Pontual | Pago |
| 27/05/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecidos Milano | R$ 193.662 | DOC 406998 | Boleto | Carla Prado | Helena Rocha | Replatform VTEX | OPEX | Pago |
| 02/06/2026 | Criação | Marketing | Agência Nove | R$ 199.377 | DOC 738492 | Débito automático | Bruno Sato | Paulo Vergara | BAU | Recorrente | Vencido |
| 31/07/2026 | Frete | Logística | Total Express | R$ 255.164 | DOC 225529 | Cartão corporativo | Helena Rocha | Paulo Vergara | Expansão atacado | OPEX | Previsto |
| 18/08/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 195.395 | DOC 802734 | Débito automático | Marina Deluca | Andrea Dadri | BAU | Fixa | Previsto |
| 07/09/2026 | Tecnologia | Tecnologia | AWS | R$ 148.647 | DOC 933091 | Boleto | Rafael Nunes | Helena Rocha | Replatform VTEX | OPEX | Contestação |
| 17/07/2026 | Mídia paga | Marketing | Google Brasil | R$ 287.214 | DOC 820755 | Pix | Carla Prado | Bruno Sato | Expansão atacado | Recorrente | Pago |
| 12/05/2026 | Produção | Estoque | Confecção São Bento | R$ 166.377 | DOC 938049 | Cartão corporativo | Rafael Nunes | Andrea Dadri | Replatform VTEX | Pontual | Pago |
| 01/09/2026 | Matéria-prima | Estoque | Tecelagem Vitória | R$ 235.267 | DOC 661625 | Pix | Helena Rocha | Paulo Vergara | Replatform VTEX | Pontual | Aguardando aprovação |
| 14/09/2026 | Produção de imagem | Estilo | Estúdio Luz | R$ 16.886 | DOC 743052 | TED | Bruno Sato | Helena Rocha | BAU | Variável | Previsto |
| 12/05/2026 | Criação | Marketing | Agência Nove | R$ 373.144 | DOC 486582 | TED | Carla Prado | Andrea Dadri | Flagship SP | CAPEX | Pago |
Despesas ainda não liquidadas permanecem como compromisso projetado no fluxo de caixa.